DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kouis, Dimitrios | - |
dc.contributor.author | Μιχάλη, Λαζαρέλα | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T08:03:26Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T08:03:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-14 | - |
dc.identifier.uri | https://uniwacris.uniwa.gr/handle/3000/176 | - |
dc.description.abstract | Με την πάροδο των ετών, οι βιβλιοθήκες ανεξάρτητα από το είδος τους, δείχνουν να μετατοπίζουν την προσφορά των υπηρεσιών τους από τον φυσικό κόσμο, στον ψηφιακό. Πιο συγκεκριμένα νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών υιοθετούνται με σκοπό την εξυπηρέτηση κοινού ως προς την αναζήτηση του περιεχομένου που διαθέτουν. Τεχνολογίες διαδικτύου όπως είναι οι ιστότοποι, αποτελούν ένα από τα βασικότερα εργαλεία του προσωπικού των βιβλιοθηκών για την βελτιστοποίηση του εύρους ορατότητας και της ανακαλυψιμότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν στον παγκόσμιο ιστό. Εντούτοις, πλήθος ερευνητικών μελετών με διεθνή εμβέλεια, αναδεικνύει την δυσκολία αξιοποίησης των ιστοτόπων των βιβλιοθηκών σε ικανοποιητικό βαθμό για την ανάδειξη και καλύτερη προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρουν προς το κοινό που απευθύνονται. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι λόγοι της μειωμένης αξιοποίησης σχετίζονται με τεχνικούς παράγοντες που διέπουν την αρχιτεκτονική των ιστοτόπων. Ωστόσο, αυτοί οι παράγοντες είναι ικανοί να μειώσουν σημαντικά την ευχρηστία του περιεχομένου και ως εκ τούτου την διάδραση μεταξύ ψηφιακού περιεχομένου και χρηστών. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του έχει ως απότοκο την μείωση του εύρους ορατότητας των συγκεκριμένων ιστοτόπων στις μηχανές αναζήτησης. Παράλληλα, άλλες ερευνητικές προσπάθειες αναδεικνύουν την μειωμένη ή και μερική γνώση του προσωπικού των βιβλιοθηκών ως προς την διαδικασία επιμέλειας των ιστοτόπων τους με σκοπό την καλύτερη δυνατή ανάδειξη και προώθηση του περιεχομένου καθώς και των υπηρεσιών τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σημεία, η παρούσα πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε τρεις βασικούς ερευνητικούς πυλώνες. Αρχικά να καταγράψει πλήθος ιστοτόπων εθνικών, ακαδημαϊκών και δημοσίων βιβλιοθηκών από όλο τον κόσμο ως πρώτο βήμα στην προσπάθεια μέτρησης της απόδοσης τους μέσω ποσοτικοποιημένης προσέγγισης. Στην συνέχεια να καταγράψει κοινές μετρικές που αξιολογούν την απόδοση των ιστοτόπων που εξετάστηκαν. Ενώ ως τρίτο ερευνητικό πυλώνα, η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στην εξέταση της επιρροής που ασκούν συγκεκριμένοι τεχνικοί παράγοντες στη συνολική απόδοση των ιστοτόπων. Γι’αυτό το σκοπό κατασκευάζονται μοντέλα πρόγνωσης μέσω αναλύσεων παλινδρόμησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφουν διαφοροποιήσεις στην απόδοση των ιστοτόπων των τριών ειδών βιβλιοθηκών. Παράλληλα η επιρροή που ασκούν συγκεκριμένοι παράγοντες στην συνολική απόδοση των ιστοτόπων εμφανίζει και αυτή με τη σειρά της διαφορές μεταξύ Εθνικών, Ακαδημαϊκών και Δημόσιων βιβλιοθηκών. Τέλος αναφέρεται ότι η παρούσα μελέτη συνεισφέρει τόσο επιστημονικά όσο και πρακτικά. Πιο συγκεκριμένα προτείνει ένα νέο μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης της απόδοσης ιστοτόπων βιβλιοθηκών λαμβάνοντας υπόψη μεγαλύτερο εύρος μεταβλητών αλλά και περιπτώσεων χρήσης, συγκριτικά με προγενέστερες ερευνητικές προσπάθειες. Πρακτικά δε, η παρούσα πτυχιακή εργασία καταφέρνει να καταγράψει τους τεχνικούς παράγοντες που ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στην συνολική απόδοση των ιστοτόπων, δίνοντας την ευκαιρία στους διαχειριστές τους να αναπτύξουν την ανάλογη πολιτική προτεραιοποίηση. | en_US |
dc.format.extent | 63 | - |
dc.language.iso | el | en_US |
dc.publisher | University of West Attica (UNIWA) | en_US |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | en_US |
dc.subject | Ιστότοποι | en_US |
dc.subject | Αξιολόγηση | en_US |
dc.subject | Μοντέλα αξιολόγησης | en_US |
dc.subject | Απόδοση | en_US |
dc.subject | Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες | en_US |
dc.subject | Δημόσιες βιβλιοθήκες | en_US |
dc.subject | Εθνικές βιβλιοθήκες | en_US |
dc.subject | Μετρικές ιστού | en_US |
dc.subject | Αναλυτικά στοιχεία ιστού | en_US |
dc.subject | Βελτιστοποίηση ιστοτόπων | en_US |
dc.title | Ιστότοποι βιβλιοθηκών και ανάπτυξη του εύρους ορατότητας του περιεχομένου τους στον παγκόσμιο ιστό | en_US |
dc.type | Bachelor Thesis | en_US |
dc.relation.dept | Department of Archival, Library and Information Studies | en_US |
dc.relation.faculty | School of Administrative, Economics and Social Sciences | en_US |
dc.relation.program | Πτυχιακές εργασίες τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | en_US |
dc.contributor.committeemember | Triantafyllou, Ioannis | - |
dc.contributor.committeemember | Kapidakis, Sarantos | - |
dc.link | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-2333 | en_US |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Bachelor Thesis | - |
item.languageiso639-1 | el | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | Department of Archival, Library and Information Studies | - |
crisitem.author.faculty | School of Administrative, Economics and Social Sciences | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-5948-9766 | - |
crisitem.author.parentorg | School of Administrative, Economics and Social Sciences | - |
Appears in Collections: | Bachelor Theses / Πτυχιακές Εργασίες |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.