DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antoniou, Angeliki | - |
dc.contributor.author | Γραμμένου, Ευδοξία | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T08:03:30Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T08:03:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-07 | - |
dc.identifier.uri | https://uniwacris.uniwa.gr/handle/3000/187 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στα ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο και την εισαγωγή και τη χρήση νέων τεχνολογιών στα μουσεία, με στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας τους, της βιωσιμότητάς τους και της επικοινωνίας τους με το κοινό. Αναφέρονται τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και οι αιτίες των μειονεκτημάτων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία και καταγράφηκε η δράση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γενικότερα αλλά και ειδικότερα την περίοδο 2020-20222, με σχετική έρευνα στις διαδικτυακές σελίδες τους (Facebook και Instagram). Επίσης, έγινε ποσοτική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, τα οποία παρουσιάζονται με τη μορφή γραφημάτων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής επισκόπησης για τα ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία και τις νέες τεχνολογίες γενικότερα, αλλά και εν μέσω πανδημίας. Κύριος στόχος της εργασίας είναι να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση που επικράτησε στα ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία εν μέσω της πανδημίας Covid-19, όσο αφορά την ψηφιακή τεχνολογία, αλλά και να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στους πολιτιστικούς οργανισμούς. Σκοπός είναι η ενθάρρυνση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στα αρχαιολογικά μουσεία. | en_US |
dc.format.extent | 55 | en_US |
dc.language.iso | el | en_US |
dc.publisher | University of West Attica (UNIWA) | en_US |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | en_US |
dc.subject | Μουσεία | en_US |
dc.subject | Covid-19 | en_US |
dc.subject | Πανδημία | en_US |
dc.subject | Πολιτισμός | en_US |
dc.subject | Τεχνολογία | en_US |
dc.subject | Αρχαιολογικό μουσείο | en_US |
dc.subject | Social media | en_US |
dc.title | Ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία και Covid-19: Η νέα εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού των μουσείων – πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα | en_US |
dc.type | Bachelor Thesis | en_US |
dc.relation.dept | Department of Archival, Library and Information Studies | en_US |
dc.relation.faculty | School of Administrative, Economics and Social Sciences | en_US |
dc.relation.program | Πτυχιακές εργασίες τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | en_US |
dc.contributor.committeemember | Kyriaki - Manessi, Daphne | - |
dc.contributor.committeemember | Alexandri - Vrana, Eleni | - |
dc.link | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-2272 | en_US |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Bachelor Thesis | - |
item.languageiso639-1 | el | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | Department of Archival, Library and Information Studies | - |
crisitem.author.faculty | School of Administrative, Economics and Social Sciences | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3452-1168 | - |
crisitem.author.parentorg | School of Administrative, Economics and Social Sciences | - |
Appears in Collections: | Bachelor Theses / Πτυχιακές Εργασίες |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.