DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antoniou, Angeliki | - |
dc.contributor.author | Γεροσίδερη, Αικατερίνη | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T08:03:31Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T08:03:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-07 | - |
dc.identifier.uri | https://uniwacris.uniwa.gr/handle/3000/191 | - |
dc.description.abstract | Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που συντελείται στις μέρες μας, έχει αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο διαμόρφωσης της σημερινής πραγματικότητας επιδρώντας σε όλες τις πτυχές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου ενισχύει την προσβασιμότητα από το ευρύ κοινωνικό σύνολο ανεξαρτήτως των δυσκολιών που απορρέουν από το «φυσικό» κόσμο. Τα μουσεία όντας ζωντανοί οργανισμοί επιδιώκουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τελικά τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών, δηλαδή των εφαρμογών τους προκειμένου να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης πολυαισθητηριακής και διαδραστικής μουσειακής εμπειρίας των επισκεπτών. Όσο περισσότερο δραστηριοποιούνται οι μουσειακοί οργανισμοί με τα μέλη της κοινωνίας τόσο τονώνουν την εξωστρέφεια τους. Με γνώμονα τα ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η διεξοδική μελέτη και αξιολόγηση του εν λόγω φαινομένου, στοχεύοντας στην καταγραφή των θετικών και αρνητικών συνεπειών που συμπεραίνονται από τη μουσειακή εμπειρία των επισκεπτών όσον αφορά στη χρήση εφαρμογών για φορητές συσκευές. Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση και η αξιολόγηση των εφαρμογών των μουσείων σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και η μεταξύ τους σύγκριση όσον αφορά στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν (Ζέγκος, 2017). | en_US |
dc.format.extent | 34 | - |
dc.language.iso | el | en_US |
dc.publisher | University of West Attica (UNIWA) | en_US |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | en_US |
dc.subject | Εικονική πραγματικότητα | en_US |
dc.subject | Επαυξημένη πραγματικότητα | en_US |
dc.subject | Προσβασιμότητα | en_US |
dc.subject | Κοινωνικότητα | en_US |
dc.subject | Μουσειακή εμπειρία | en_US |
dc.subject | Ψηφιακή εκμάθηση | en_US |
dc.subject | Πολιτιστική κληρονομιά | en_US |
dc.subject | Εφαρμογές μουσείων | en_US |
dc.title | Αξιολόγηση εφαρμογών μουσείων: μελέτες περίπτωσης | en_US |
dc.type | Bachelor Thesis | en_US |
dc.relation.dept | Department of Archival, Library and Information Studies | en_US |
dc.relation.faculty | School of Administrative, Economics and Social Sciences | en_US |
dc.relation.program | Πτυχιακές εργασίες τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | en_US |
dc.contributor.committeemember | Kyriaki - Manessi, Daphne | - |
dc.contributor.committeemember | Stoyannidis, Yannis | - |
dc.link | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-2358 | en_US |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Bachelor Thesis | - |
item.languageiso639-1 | el | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | Department of Archival, Library and Information Studies | - |
crisitem.author.faculty | School of Administrative, Economics and Social Sciences | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3452-1168 | - |
crisitem.author.parentorg | School of Administrative, Economics and Social Sciences | - |
Appears in Collections: | Bachelor Theses / Πτυχιακές Εργασίες |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.