DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Antoniou, Angeliki | - |
dc.contributor.author | Lykourentzou, Ioanna | - |
dc.contributor.author | Lepouras, George | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T13:54:25Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T13:54:25Z | - |
dc.date.issued | 2010-09 | - |
dc.identifier.isbn | 978-960-88359-5-5 | - |
dc.identifier.issn | 2529-0916 | - |
dc.identifier.uri | https://uniwacris.uniwa.gr/handle/3000/988 | - |
dc.description.abstract | Η ανάγκη των σύγχρονων μουσείων να παρέχουν συνθήκες μάθησης στους επισκέπτες τους, οδηγεί στην αναζήτηση βέλτιστων λύσεων για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών τεχνολογιών για χρήση πιθανώς μίας φοράς, σε περιορισμένο χρόνο. Οι προσαρμοστικές-προσαρμοζόμενες τεχνολογίες μπορούν να παρέχουν εξατομικευμένη πληροφορία στους χρήστες, παρουσιάζοντας το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με τρόπο που ταιριάζει στις μαθησιακές τους ανάγκες και προτιμήσεις. Για να δημιουργηθούν τα διαφορετικά προφίλ των επισκεπτών πρέπει παράλληλα να συλλέξουμε τα ατομικά τους μαθησιακά χαρακτηριστικά, με τρόπο όμως που να μην παρεμβαίνει στην επίσκεψη. Μελετήσαμε λοιπόν, τη σχέση μεταξύ του τρόπου κίνησης του επισκέπτη στο μουσείου και τις γνωσιακές του ανάγκες και βρήκαμε ότι τα δύο σχετίζονται. Επομένως, παρατηρώντας και καταγράφοντας τον τρόπο κίνησης, μπορούμε να κάνουμε έγκυρες υποθέσεις για τον τρόπο που προτιμά και επιλέγει να επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας, επέτρεψαν τη δημιουργία σχετικού αλγορίθμου και οδηγιών για εκπαιδευτικές τεχνολογίες μουσείων. Τέλος, προτείνουμε πιθανά σενάρια υλοποίησης των αποτελεσμάτων με λύσεις για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. | en_US |
dc.language.iso | el | en_US |
dc.relation.ispartof | Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» | en_US |
dc.subject | Γνωσιακό στυλ | en_US |
dc.subject | Μουσείο | en_US |
dc.subject | Προσαρμοζόμενες τεχνολογίες | en_US |
dc.title | Προσαρμοζόμενες εκπαιδευτικές εφαρμογές για μουσεία: συνδυάζοντας τις γνωσιακές απαιτήσεις και τη φυσική κίνηση του επισκέπτη | en_US |
dc.title.alternative | Adaptable Educational Technologies for Museums: combining the cognitive requirements and the physical movement of the visitor | en_US |
dc.type | Conference Paper | en_US |
dc.relation.conference | 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», 23-26 Σεπτεμβρίου 2010, Κόρινθος, Ελλάδα | en_US |
dc.relation.dept | Department of Archival, Library and Information Studies | en_US |
dc.relation.faculty | School of Administrative, Economics and Social Sciences | en_US |
dc.relation.volume | 2 | en_US |
dc.identifier.spage | 719 | en_US |
dc.identifier.epage | 726 | en_US |
dc.link | https://www.etpe.gr/wp-content/uploads/pdfs/etpe1655.pdf | en_US |
dc.collaboration | University of West Attica (UNIWA) | en_US |
dc.subject.field | Social Sciences | en_US |
dc.journals | Open Access | en_US |
dc.publication | Peer Reviewed | en_US |
dc.country | Greece | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | el | - |
item.openairetype | Conference Paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | Department of Archival, Library and Information Studies | - |
crisitem.author.faculty | School of Administrative, Economics and Social Sciences | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3452-1168 | - |
crisitem.author.parentorg | School of Administrative, Economics and Social Sciences | - |
Appears in Collections: | Book Chapter / Κεφάλαιο Βιβλίου |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.