Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 834
Issue Date | Type | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
1-Jan-2016 | Conference Paper | Multilingual online communications in corporate websites: cases of romanian dental practices and their application to health tourism | Constantin, Felicia Kavoura, Androniki |
9-Feb-2015 | Conference Paper | Social media's and online user-generated content's role in services advertising | Kavoura, Androniki Stavrianea, Aikaterini |
1-Jan-2024 | Conference Paper | Management optimization of crop storage processes using vision techniques | Szwedziak, Katarzyna Detyna, Beata Dolezal, Petr Kavoura, Androniki |
17-Jun-2024 | Conference Paper | UNIWA Diavgeia: automated subject and type categorization on organizational records | Triantafyllou, Ioannis Vallianos, Vassilis Chrysanthopoulos, Christos Stoyannidis, Yannis Dendrinos, Markos et al |
9-Nov-2023 | Book Chapter | Digital storytelling from below: revolutionary Athens through a kaleidoscope | Gazi, Andromache Giannakis, Theodoros Marmaras, Ilias Skoulidas, Yiannis Stoyannidis, Yannis et al |
6-Nov-2008 | Conference Paper | The modeling challenge of high pressure air injection | De Zwart, A. M. Van Batenburg, D. W. Blom, C. P. A. Tsolakidis, Anastasios Glandt, C. A. et al |
1-Feb-2021 | Conference Paper | Knowledge management techniques in emotion-based music recommendation systems | Marinagi, Catherine Ntsounos, Paris Pelingo, John Darryl Skourlas, Christos Tsolakidis, Anastasios |
1-Sep-2017 | Conference Paper | Retrieval and dissemination of information in distributed and wireless environments | Skourlas, Christos Tsolakidis, Anastasios Galiotou, Eleni Karanikolas, Nikitas N. Belsis, Petros et al |
1-Jan-2017 | Conference Paper | A framework for communities of practice in radiotherapy | Belsis, Petros Christopouloy, Argyroula Skourlas, Christos Tsolakidis, Anastasios |
1-Jan-2017 | Conference Paper | Instructional design and creation of Digi-Fem MOOC | Niari, Maria Tsolakidis, Anastasios Sgouropoulou, Cleo |
1-Jan-2013 | Book Chapter | Using visual representation for decision support in institutional research evaluation | Tsolakidis, Anastasios Sgouropoulou, Cleo Papageorgiou, Effie Terraz, Olivier Miaoulis, Georgios |
30-Nov-2009 | Conference Paper | A wireless distributed framework for supporting assistive learning environments | Skourlas, Christos Belsis, Petros Sarinopoulou, Fotini Tsolakidis, Anastasios Vassis, Dimitris et al |
1-Dec-2009 | Conference Paper | Interactive visualization in knowledge discovery for academic evaluation and accreditation | Tsolakidis, Anastasios Chalaris, Ioannis Miaoulis, Georgios |
1-Dec-2012 | Conference Paper | Co-authorship networks in academic research communities: the role of network strength | Tsolakidis, Anastasios Sgouropoulou, Cleo Papageorgiou, Effie Terraz, Olivier Miaoulis, Georgios |
4-Mar-2021 | Conference Paper | Towards the design of a Conceptual Framework for the operation of Intensive Care Units based on Big Data Analysis | Markopoulos, Dimitrios Tsolakidis, Anastasios Karanikolas, Nikitas N. Skourlas, Christos |
4-Mar-2021 | Conference Paper | An integrated system for predicting students' academic performance in smart universities | Chytas, Konstantinos Tsolakidis, Anastasios Karanikolas, Nikitas N. Skourlas, Christos |
24-Nov-2023 | Conference Paper | Applying Soft System Methodology for a clearer understanding of the future Intensive Care Units | Markopoulos, Dimitrios Tsolakidis, Anastasios Marinagi, Catherine Karanikolas, Nikitas N. Skourlas, Christos |
24-Nov-2023 | Conference Paper | Students' perceptions of distance examination in Higher Education | Meletiou, George Chytas, Konstantinos Lazaridis, Nikolaos Tsolakidis, Anastasios Karanikolas, Nikitas N. et al |
23-Nov-2011 | Conference Paper | Developing an information system for quality assurance in higher education using the balanced scorecard technique - the case study of TEI-A | Chalaris, Manolis Tsolakidis, Anastasios Sgouropoulou, Cleo Chalaris, Ioannis |
23-Nov-2011 | Conference Paper | Academic research policy-making and evaluation using graph visualisation | Tsolakidis, Anastasios Sgouropoulou, Cleo Xydas, Ioannis Terraz, Olivier Miaoulis, Georgios |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 834