Authors: | Κόλλια, Γεωργία Καραπανάγος, Σταμάτιος - Αναστάσιος |
Advisor: | Giannakopoulos, Georgios |
Committee Member: | Koulouris, Alexandros Drivas, Ioannis |
Publisher: | University of West Attica (UNIWA) |
Issue Date: | 13-Jul-2021 |
Program: | Πτυχιακές εργασίες τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης |
Keywords: | Πολιτιστικοί οργανισμοί, Εφαρμογές κινητών συσκευών, Βελτιστοποίηση εφαρμογών, Ανάλυση δεδομένων συμπεριφοράς χρηστών |
Abstract: | Στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον χρήσης και αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών, οι κινητές συσκευές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ανάκτησης πληροφοριών αλλά και μέσο ψυχαγωγίας. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται ως πρακτικό εργαλείο στις καθημερινές ανάγκες των χρηστών με σκοπό την κάλυψη των πληροφοριακών τους αναγκών και την καλύτερη λήψη αποφάσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, την μεγάλη αύξηση της ανάπτυξης και προώθησης εφαρμογών με διαφορετικές δυνατότητες και σκοπούς, στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών του εκάστοτε χρήστη, τόσο για πληροφοριακούς, όσο και για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Εφαρμογές Κινητών Συσκευών για Πολιτιστικούς Οργανισμούς. Βελτιστοποίηση της Αναγνωρισιμότητας τους μέσω της Αξιοποίησης Δεδομένων Συμπεριφοράς Χρηστών.», εξετάζει τον κλάδο του πολιτισμού και τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμος προς λήψη από το ενδιαφερόμενο κοινό. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται περισσότερες από 170 εφαρμογές από μουσεία, πινακοθήκες ή οδηγούς ξενάγησης, στοχεύοντας στην κατανόηση της στρατηγικής που ακολουθείται από τους εκάστοτε οργανισμούς για να υπάρξουν περισσότερες λήψεις των συγκεκριμένων εφαρμογών, και ως εκ τούτου μεγαλύτερη δημοτικότητα γι’ αυτές. Η μελέτη χωρίζεται σε 4 επιμέρους στάδια. Αρχικά πραγματοποιείται η βιβλιογραφική επισκόπηση με σκοπό την κατανόηση των βέλτιστων στρατηγικών και πρακτικών που προτείνει η σχετική επιστημονική κοινότητα ως προς την αξιοποίηση των εφαρμογών για πληροφοριακούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η ερευνητική μεθοδολογία στοχεύοντας στην παράθεση της ερευνητικής προβληματικής, την ανάκτηση σχετικών δεδομένων ως προς αυτή, καθώς και την ανάλυση τους. Στο τρίτο στάδιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο αναπτύσσονται προτάσεις που θα μπορούσε να ακολουθήσει η ερευνητική και πρακτική κοινότητα σχετικά με την διεύρυνση της χρήσης εφαρμογών στον πολιτισμό. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία παρουσιάζει σημεία καινοτομίας καθώς δεν καταγράφεται άλλη προγενέστερη έρευνα που συλλέγει στοιχεία για εφαρμογές στον κλάδο του πολιτισμού απευθείας από τα αντίστοιχα καταστήματα εφαρμογών (app stores). Με αυτόν τον τρόπο καταγράφονται αναλυτικά οι προσεγγίσεις των αντίστοιχων οργανισμών στην αξιοποίηση εργαλείων πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως είναι οι εφαρμογές. Παράλληλα, δίνεται το έναυσμα για περαιτέρω ερευνητική ενασχόληση από τη σχετική επιστημονική κοινότητα πάνω στην χρήση των αναλυτικών εφαρμογών (app analytics) και της αξιοποίησης τους για περισσότερες λήψεις και ως εκ τούτου διεύρυνση της αναγνωρισιμότητας των πολιτιστικών οργανισμών. |
URL: | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-696 |
URI: | https://uniwacris.uniwa.gr/handle/3000/146 |
Rights: | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές |
Type: | Bachelor Thesis |
Department: | Department of Archival, Library and Information Studies |
School: | School of Administrative, Economics and Social Sciences |
Appears in Collections: | Bachelor Theses / Πτυχιακές Εργασίες |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.