Authors: | Μπελέρης, Άγγελος |
Advisor: | Kareklas, Nikolaos |
Committee Member: | Giannakopoulos, Georgios Kouis, Dimitrios Triantafyllou, Ioannis |
Publisher: | University of West Attica (UNIWA) |
Issue Date: | 1-Jul-2022 |
Program: | Πτυχιακές εργασίες τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης |
Keywords: | Αρχεία υγείας, Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενών |
Abstract: | Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο οι πολίτες έχουν γνώση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. Οι επιμέρους στόχοι επικεντρώνονται στην αποτύπωση της άποψης των πολιτών για το κατά πόσο πιστεύουν ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και κατά πόσο είναι χρηστικός αναφορικά με την πληροφόρηση για θέματα υγείας. Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το δείγμα αποτέλεσαν 100 πολίτες που επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (Statistical Package for Social Sciences) έκδ. 23. Για τον έλεγχο δυο κατηγορικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος chi-square test, ενώ όπου δεν τηρούταν οι προϋποθέσεις χρησιμοποιήθηκε το Fisher exact test. Για τον έλεγχο μιας ποσοτικής μεταβλητής και μιας ποιοτικής με δυο κατηγορίες χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U, ενώ για τον έλεγχο μιας ποσοτικής μεταβλητής και μιας ποιοτικής με περισσότερες κατηγορίες χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal–Wallis one-way analysis of variance. Οι γυναίκες συμφωνούν περισσότερο από τους άντρες ότι ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας θα συμβάλει στην εξοικονόμηση χρόνου, κόστους και στην μείωση λαθών στο υγειονομικό σύστημα (p-value=0,008), καθώς και ότι ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας εξυπηρετεί στην καλύτερη και ταχύτερη οργάνωση της υγειονομικής περίθαλψης (p-value=0,005). Οι νεότεροι συμφωνούν περισσότερο ότι ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας θα συμβάλει στην εξοικονόμηση χρόνου, κόστους και στη μείωση λαθών στο υγειονομικό σύστημα (p value=0,003), θα συνεισφέρει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση μου και ελάττωση του χρόνου αναμονής στο σύστημα υγείας (p-value<0,001) και θα εξυπηρετήσει σε μελλοντικές επισκέψεις σε νοσοκομεία και ιατρούς (p-value=0,038), σε σχέση με τους συμμετέχοντες που είχαν ηλικία 46 ετών και άνω. Οι συμμετέχοντες που είχαν εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμφωνούσαν περισσότερο ότι έχουν την τεχνογνωσία της χρήσης του Η/Υ ώστε να χρησιμοποιήσουν τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, σε σχέση με τους συμμετέχοντες που είχαν εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (p value=0,013). Οι φοιτητές συμφωνούν περισσότερο από τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες ότι η χρήση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας θα είναι εύκολη από τους πολίτες (p value=0,041). |
URL: | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-3213 |
URI: | https://uniwacris.uniwa.gr/handle/3000/202 |
Rights: | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές |
Type: | Bachelor Thesis |
Department: | Department of Archival, Library and Information Studies |
School: | School of Administrative, Economics and Social Sciences |
Appears in Collections: | Bachelor Theses / Πτυχιακές Εργασίες |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.