Authors: | Σερέτη, Χρυσάνθη |
Advisor: | Triantafyllou, Ioannis |
Committee Member: | Kouis, Dimitrios Kyprianos, Konstantinos |
Publisher: | University of West Attica (UNIWA) |
Issue Date: | 26-Sep-2020 |
Program: | Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες ΠΜΣ Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία |
Keywords: | Weka, Explorer, Knowledge Flow, Classification, Ταξινόμηση-Κατηγοριοποίηση, Επιλογή χαρακτηριστικών, Feature selection |
Abstract: | Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν και θα συγκριθούν τα υποσυστήματα Explorer και Knowledge Flow του περιβάλλοντος εξόρυξης δεδομένων WEKA. Η σύγκριση θα γίνει σε θεωρητικό πλαίσιο, αλλά και σε πειραματικό επίπεδο με σκοπό την εύρεση ενός μοντέλου πρόβλεψης για τον τύπο και την ηλικία των χρηστών της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Σαν Φρανσίσκο σε σχέση με την συμπεριφορά τους στην κίνηση υλικού. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία πρόβλεψης είναι η τεχνική της ταξινόμησης-κατηγοριοποίησης (classification) με βάση τους αλγορίθμους K-NN, SVM, Random Forest, Decision Tree, και Naive Bayes σε ένα σύνολο δεδομένων προερχόμενο από την ίδια την βιβλιοθήκη. Σύμφωνα με την θεωρητική προσέγγιση, τα δύο περιβάλλοντα παρέχουν την ίδια συλλογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης καθώς και εργαλεία προ-επεξεργασίας δεδομένων. Στις πειραματικές δοκιμές επίσης, απέδωσαν τα ίδια αποτελέσματα. Η μέθοδος επικύρωσης που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της διασταυρωμένης επικύρωσης με 10 folds. Το περιβάλλον του Explorer φαίνεται ότι είναι μία διεπαφή χρήστη στην οποία απαιτείται αρκετός χρόνος εξοικείωσης αλλά προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητες. Το περιβάλλον του Knowledge Flow είναι γραφικό και λειτουργεί με κόμβους, διασυνδέσεις και drag and drop μενού. Οι μέθοδοι που ανταποκρίθηκαν καλύτερα είναι οι Random Forest, Random Tree και K-nn όπου τα αποτελέσματα τους αν και ήταν αποδεκτά αφού το f-measure έφτασε το 61.7%, δεν θεωρείται ενθαρρυντική απόδοση. Τελικά, η αρχική ερευνητική υπόθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει έντονη συσχέτιση της ηλικίας με την συμπεριφορά δανεισμού των χρηστών, και εξαρτάται από άλλους παράγοντες. |
URL: | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-25 |
URI: | https://uniwacris.uniwa.gr/handle/3000/259 |
Rights: | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές |
Type: | MSc Thesis |
Department: | Department of Archival, Library and Information Studies |
School: | School of Administrative, Economics and Social Sciences |
Appears in Collections: | Master Theses / Μεταπτυχιακές Εργασίες |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.