Authors: | Πολυχρονίδου, Γεωργία |
Advisor: | Vraimaki, Eftichia |
Committee Member: | Koulouris, Alexandros Kyprianos, Konstantinos |
Publisher: | University of West Attica (UNIWA) |
Issue Date: | 1-Jul-2022 |
Program: | Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες ΠΜΣ Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία |
Keywords: | Ακαδημαϊκή εξουθένωση, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Ποσοτική έρευνα, Εγκατάλειψη σπουδών |
Abstract: | Η εγκατάλειψη των σπουδών είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που απασχολεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την κοινωνία. Οι λόγοι που οδηγούν στη λήψη αυτής της απόφασης ποικίλουν, ωστόσο η προσπάθεια εντοπισμού τους είναι κομβικής σημασίας για την κατανόηση του φαινομένου και την προσπάθεια αναχαίτισης του. Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει κατά πόσο το φαινόμενο της εγκατάλειψης των σπουδών απαντάται στους προπτυχιακούς φοιτητές στον κλάδο της Επιστήμης της Πληροφόρησης, ποιοι παράγοντες το επηρεάζουν και πως μπορούν τα αποτελέσματα της έρευνας να αξιοποιηθούν από το τμήμα ώστε να αποτρέψει το φαινόμενο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έγινε μια ποσοτική έρευνα με τη χρήση του ερωτηματολογίου και συλλέχτηκαν 133 έγκυρα ερωτηματολόγια. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα IBM SPSS statistics, έκδοση 25. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν επαγωγικές στατιστικές και συντελεστές συσχέτισης Spearman και test Chi square για τον έλεγχο των ερευνητικών ερωτημάτων. Οι φοιτητές παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό πρόθεσης εγκατάλειψης σπουδών στον κλάδο της Επιστήμης της Πληροφόρησης και δε βρέθηκε συσχέτισή με τους δημογραφικούς παράγοντες, πλην των φοιτητών που εργάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να προκύψει προφίλ φοιτητών με αυξημένες πιθανότητες να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους. Βρέθηκε συσχέτιση της πρόθεσης εγκατάλειψης σπουδών με τις μεταβλητές που αφορούν την αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών σχετικά με τη στάση των καθηγητών, την ικανότητα των καθηγητών, τη μετασχηματιστική ικανότητα, την υποστήριξη και το πρόγραμμα σπουδών ενώ δε βρέθηκε σχέση με τη διοικητική ποιότητα και τις υποδομές. Τέλος τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πρόθεση εγκατάλειψης σπουδών έχει ισχυρή θετική συσχέτιση με τη δυσπιστία και τη συναισθηματική εξάντληση και αρνητική συσχέτιση με την αποτελεσματικότητα. Τέλος παρουσιάζονται οι πρακτικές προεκτάσεις της έρευνας. |
URL: | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-2310 |
URI: | https://uniwacris.uniwa.gr/handle/3000/294 |
Rights: | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές |
Type: | MSc Thesis |
Department: | Department of Archival, Library and Information Studies |
School: | School of Administrative, Economics and Social Sciences |
Appears in Collections: | Master Theses / Μεταπτυχιακές Εργασίες |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.